| Caractristiques techniques | Traitement numrique du signal |
| Amplificateur numrique |
| Alimentation dcoupage |
| Bras rotatif pour regarder les couvertures de disque (mode Cover Flow) |
| vent flow-port |
| Lecture audio via la prise USB depuis un PC/Mac |
| Synchronisation iPod/iTunes |
| Tlcommande |
| Description | Systme denceinte pour iPod/iPhoneTM |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs large bande (diamtre : 75 mm) |
| Gamme de frquences | - 6 dB 47 Hz et 22 kHz |
| Puissance de sortie amplificateur | 2 x 18 W |
| Alimentation secteur | 100 V 240 V C.A. 50/60 Hz (alimentation externe) |
| 16 V C.C. (produit) |
| Consommation en veille | 0,8 W |
| Entres | Prise iPod 30 broches |
| Mini jack 3,5 mm analogique |
| USB 2.0 pour connexion au PC : lecture audio, synchronisation et mise jour de logiciels |
| Hauteur | 200 mm (sans les pieds) |
| Largeur | 320 mm |
| Profondeur | 100 mm (sans les pieds) |
| Poids net | 2,5 kg |
| Finitions | Coffret : ABS avec plaque de dessus en finition chrome NCVM (mtallisation sous vide non conductrice) |
| Grilles : tissu noir |
| |